1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
2 x de R$80,68 | Total R$161,35 | |
3 x de R$54,58 | Total R$163,74 | |
4 x de R$41,54 | Total R$166,18 | |
5 x de R$33,67 | Total R$168,35 | |
6 x de R$28,39 | Total R$170,36 | |
7 x de R$24,57 | Total R$171,97 | |
8 x de R$21,78 | Total R$174,23 | |
9 x de R$19,60 | Total R$176,42 | |
10 x de R$17,79 | Total R$177,86 | |
11 x de R$16,37 | Total R$180,06 | |
12 x de R$15,19 | Total R$182,29 |
Essas substâncias agem de forma sinérgica para acelerar o metabolismo e favorecer o gasto energético, fatores importantes na estratégia cutting.
Benefícios
→ Metabolismo mais rápido e eficiente
→ Gerenciamento e controle do peso
→ Estimula a queima de gordura e definição muscular
→ Aumento do foco e concentração
→ Melhor performance nos treinos
→ Mais energia e disposição
→ Fórmula liquida e concentrada de rápida absorção
→ Único termogênico com beta-alanina
→ Com cafeína, ácido clorogênico e associações
→ Ótimo custo benefício
Sugestão De Uso
Agite bem o frasco, remova a tampa e coloque o batoque na boca do frasco. Conecte a seringa, incline o frasco e puxe o líquido com a seringa até a marca de 15mL. Tomar uma dose 10 minutos antes do treino ou conforme orientação profissional.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL THERMOSTABIL UNDER DARK BERRY 450ML |
||
---|---|---|
Porções por embalagem: 30 | ||
Porção: 15 mL (1 seringa dosadora) | ||
15 mL | %VD* | |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Beta-alanina (mg) | 250 | |
L-tirosina (mg) | 300 | |
Carnitina (mg) | 1000 | |
Cromo (μg) | 250 | 714 |
Taurina (mg) | 1000 | |
Ácido clorogênico (mg) | 100 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |